產品簡介:VMC係列立式加工中心采用立式框架布局,立柱固定在 床身上,主軸箱沿立柱上下移動(Z向)、滑座沿床身縱向移動(Y向)、工作台沿滑座橫向移動(X向)的結構。床身、工作台、滑座、立柱、主軸箱等大件均采用樹脂砂鑄件,且經過兩次時效處理消除應力,穩定性好,強度高,確保機床長期使用精度的穩定性,為機床性能的穩定性提供了保障。
品牌 | 手机看片91喷了機床/KACHI | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
界麵語言 | 中文 | 工作台尺寸 | 1000×500mm |
工作台最大承重 | 500kg | 工作台T型槽 | 5-18-90 |
主軸錐孔 | BT40/Ø150 | 定位精度 | X軸:±0.005/300mm,Y軸:±0.005/300mm,Z軸:±0.005/300mm |
銷售區域 | 全國 | 重複定位精度 | X軸:±0.005mm,Y軸:±0.005mm,Z軸:±0.005mm |
主軸電機功率 | 7.5KWkw | 外形尺寸(長×寬×高) | 2600X2860X2600mm |
重量 | 5500kg |
VMC係列立式加工中心采用立式框架布局,立柱固定在 床身上,主軸箱沿立柱上下移動(Z向)、滑座沿床身縱向移動(Y向)、工作台沿滑座橫向移動(X向)的結構。床身、工作台、滑座、立柱、主軸箱等大件均采用樹脂砂鑄件,且經過兩次時效處理消除應力,穩定性好,強度高,確保機床長期使用精度的穩定性,為機床性能的穩定性提供了保障。提高大件和整機的剛度和穩定性,有效抑製了切削 力導致機床的變形和振動。 主體采用高級鑄件經退火與時效處理,消除內應力,減少 變形量,長期穩定機床精度底座及立柱采用大跨距結構設計,增加穩定度三軸支撐均采用進口精密線規,支撐剛性強,精度保持性好,運行平穩特製多軸主軸箱可一次性加工複雜產品
手机看片91喷了機床LV855數控立式加工中心技術參數
X軸 | 800mm |
Y軸 | 550mm |
Z軸 | 550mm |
主軸端麵至工作台 | 150-650mm |
主軸中心至立柱導軌 | 560mm |
X/Y/Z軸快速移動 | 48/48/48/min |
切削進給 | 1-10000mm/min |
工作台麵積 | 1000×500mm |
最大承重 | 500Kg |
T型槽 | 5-18-90 |
轉速 | 10-8000rpm |
主軸錐孔(7:24) | BT40/Ø150 |
主電機功率 | 7.5KW |
滾珠絲杠規格 | 4016/4016/4016 |
X/Y/軸定位精度 | ±0.005/300mm |
X軸滾柱線規規格 | 35 |
Y軸滾柱線規規格 | 45 |
Z軸滾柱導軌導軌 | 45 |
Z軸定位精度 | ±0.005/300mm |
X/Y軸重複定位精度 | ±0.005mm |
Z軸重複定位精度 | ±0.005mm |
重量約 | 約5.5T |
長寬高 | 2600X2860X2600 |
手机看片91喷了機床廠LV855主要配置表
名稱 | 型號 | 廠家 | 產地 | 說明 |
控製係統 | 22MA | 新代 | 台資 | |
主軸電機 | 7.5KW | 新代 | 台資 | |
X/Y/Z伺服進給電機 | 15/15/28 | 新代 | 台資 | |
主軸 | BT40-150-8000rpm | 數格/台大 | 台資 | |
絲杠軸承 | NSK | 台資 | ||
X/Y/Z滾柱線規 | 35/45/45 | 上銀/銀泰 | 台資 | |
X/Z/Y滾珠絲杆 | 4016/4016/4016 | 上銀 | 台資 | |
潤滑泵 | YET-T2P2 | 勝祥/寶騰 | 台資 | |
冷卻泵 | 370W+1100W衝銷泵 | 澤工 | 國產 | |
不鏽鋼導軌防護 | 雲南 | 國產 | ||
全防護(不含頂麵) | 自製 | 手机看片91喷了機床廠 | 國產 | |
三色燈 | EXZS60BL-DC2403C | 史比特 | 國產 | |
照明燈 | LED410 | 史比特 | 國產 | |
熱交換器 |